Ningbo Hawell Magnetech Co.,Ltd. |
| Item No. | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Qty(pcs/ctn) | Weight(g) | Meas(cm) | N.W.(kg) | G.W.(kg) |
| HMBAG-1 | 45 | 13 | 6 | 1000 | 12 | 37*27*14 | 12 | 13 |
| HMBAG-2 | 47 | 15 | 6 | 1000 | 14 | 37*27*14 | 14 | 14.9 |
| HMBAG-2B | 45 | 13 | 7 | 1000 | 15 | 37*27*14 | 15 | 15.8 |
| HMBAG-2C | 33 | 12 | 7 | 1000 | 5.8 | 37*27*14 | 10.5 | 11.5 |
| HMBAG-3 | 45 | 13 | 7 | 1000 | 10 | 37*27*14 | 11 | 12 |
Chan: Chan: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS